📊I. Báo cáo Bán hàng
Last updated
Last updated
Chức năng này được sử dụng nhằm mục đích tạo và in các báo cáo bán hàng và công nợ phải thu.
Gồm các chức năng chính: lọc theo các thông tin cụ thể để tìm các báo cáo và thực hiện chức năng in báo cáo.
Vào "Hệ thống báo cáo" ==> chọn "Báo cáo bán hàng"
- Bao gồm các loại báo cáo sau:
In chứng từ xuất bán hàng hóa (PXB)
Báo cáo doanh số
Báo cáo tình hình bán hàng
Báo cáo chi tiết phiếu đặt hàn
Báo cáo chi tiết phiếu xuất bán
Báo cáo chi tiết phiếu nhập mua
Báo cáo chi tiết phiếu xuất khác
Báo cáo chi tiết phiếu nhập trả
Báo cáo bán hàng (Mẫu 2)
Báo cáo bán hàng theo nhóm phân cấp
Chọn 1 trong những loại báo cáo trện và chọn thực hiện in
In chứng từ xuất bán hàng hóa (PXB)
+ Chứng từ xuất bán HH (PXB) bao gồm các trường sau:
STT | Tên | Mô tả |
---|---|---|
1 | Ngày lập | chọn theo ngày tháng muốn in |
2 | Ngày kết thúc | chọn theo ngày tháng muốn in |
3 | Mã CT | Nhập mã chứng từ |
4 | Mã KH | Nhập mã khách hàng |
5 | Tài Khoản | Loại tài khoản ghi nợ hoặc ghi có |
6 | Nhóm KH 1-2-3 | Nhóm khách hàng phân cấp |
7 | Danh sách KH | Nhập vào danh sách khách hàng |
8 | Hàng hóa - vật tư | Nhập mã HH-VT |
9 | Nhóm sản phẩm | thuộc phân loại nhóm sản phẩm nào |
10 | Nhà cung cấp | của nhà cung cấp (người bán) nào |
11 | Kích thước | kích thước sản phẩm |
12 | Thương hiệu | sản phẩm thuộc thương hiệu nào |
13 | Chất Liệu | chất liệu của sản phẩm |
14 | Giá trị thể hiện | Nhấn chọn "Lập chứng từ với đơn vị tiền tệ: Đồng VN (VNĐ)" |
Báo cáo tình hình bán hàng
+ Báo cáo tình hình bán hàng bao gồm các trường sau:
STT | Tên | Mô tả |
---|---|---|
1 | Ngày lập | chọn theo ngày tháng muốn in |
2 | Ngày kết thúc | chọn theo ngày tháng muốn in |
3 | Kiểu báo cáo | lựa chọn kiểu báo cáo |
4 | Mã KH | Nhập mã khách hàng |
5 | Nhóm KH 1-2-3 | Nhóm khách hàng phân cấp |
6 | Danh sách KH | Nhập vào danh sách khách hàng |
7 | Hàng hóa - vật tư | Nhập mã HH-VT |
8 | Nhóm sản phẩm | thuộc phân loại nhóm sản phẩm nào |
9 | Nhà cung cấp | của nhà cung cấp (người bán) nào |
10 | Kích thước | kích thước sản phẩm |
11 | Thương hiệu | sản phẩm thuộc thương hiệu nào |
12 | Danh sách HH-VT | Nhập danh sách hàng hóa vật tư |
Báo cáo chi tiết phiếu xuất bán
+ Báo cáo chi tiết phiếu xuất bán bao gồm các trường sau:
STT | Tên | Mô tả |
---|---|---|
1 | Ngày lập | chọn theo ngày tháng muốn in |
2 | Ngày kết thúc | chọn theo ngày tháng muốn in |
3 | Mã CT | Nhập mã chứng từ |
4 | Mã KH | Nhập mã khách hàng |
5 | Tài Khoản | Loại tài khoản ghi nợ hoặc ghi có |
6 | Nhóm KH 1-2-3 | Nhóm khách hàng phân cấp |
7 | Hàng hóa - vật tư | Nhập mã HH-VT |
8 | Nhóm sản phẩm | thuộc phân loại nhóm sản phẩm nào |
9 | Nhà cung cấp | của nhà cung cấp (người bán) nào |
10 | Kích thước | kích thước sản phẩm |
11 | Thương hiệu | sản phẩm thuộc thương hiệu nào |
12 | Chất Liệu | chất liệu của sản phẩm |
Báo cáo chi tiết phiếu xuất khác
+ Báo cáo chi tiết phiếu xuất khác bao gồm các trường sau:
STT | Tên | Mô tả |
---|---|---|
1 | Ngày lập | chọn theo ngày tháng muốn in |
2 | Ngày kết thúc | chọn theo ngày tháng muốn in |
3 | Mã CT | Nhập mã chứng từ |
4 | Mã KH | Nhập mã khách hàng |
5 | Tài Khoản | Loại tài khoản ghi nợ hoặc ghi có |
6 | Nhóm KH 1-2-3 | Nhóm khách hàng phân cấp |
7 | Hàng hóa - vật tư | Nhập mã HH-VT |
8 | Nhóm sản phẩm | thuộc phân loại nhóm sản phẩm nào |
9 | Nhà cung cấp | của nhà cung cấp (người bán) nào |
10 | Kích thước | kích thước sản phẩm |
11 | Thương hiệu | sản phẩm thuộc thương hiệu nào |
12 | Chất Liệu | chất liệu của sản phẩm |
Báo cáo chi tiết phiếu nhập trả
+ Báo cáo chi tiết phiếu nhập trả bao gồm các trường sau:
STT | Tên | Mô tả |
---|---|---|
1 | Ngày lập | chọn theo ngày tháng muốn in |
2 | Ngày kết thúc | chọn theo ngày tháng muốn in |
3 | Mã CT | Nhập mã chứng từ |
4 | Mã KH | Nhập mã khách hàng |
5 | Tài Khoản | Loại tài khoản ghi nợ hoặc ghi có |
6 | Nhóm KH 1-2-3 | Nhóm khách hàng phân cấp |
7 | Hàng hóa - vật tư | Nhập mã HH-VT |
8 | Nhóm sản phẩm | thuộc phân loại nhóm sản phẩm nào |
9 | Nhà cung cấp | của nhà cung cấp (người bán) nào |
10 | Kích thước | kích thước sản phẩm |
11 | Thương hiệu | sản phẩm thuộc thương hiệu nào |
12 | Chất Liệu | chất liệu của sản phẩm |
Báo cáo bán hàng (Mẫu 2)
Báo cáo bán hàng (Mẫu 2) bao gồm các trường sau:
STT | Tên | Mô tả |
---|---|---|
1 | Ngày lập | chọn theo ngày tháng muốn in |
2 | Ngày kết thúc | chọn theo ngày tháng muốn in |
3 | Mã CT | Nhập mã chứng từ |
4 | Mã KH | Nhập mã khách hàng |
5 | Tài Khoản | Loại tài khoản ghi nợ hoặc ghi có |
6 | Nhóm KH 1-2-3 | Nhóm khách hàng phân cấp |
7 | Hàng hóa - vật tư | Nhập mã HH-VT |
8 | Nhóm sản phẩm | thuộc phân loại nhóm sản phẩm nào |
9 | Nhà cung cấp | của nhà cung cấp (người bán) nào |
10 | Kích thước | kích thước sản phẩm |
11 | Thương hiệu | sản phẩm thuộc thương hiệu nào |
12 | Chất Liệu | chất liệu của sản phẩm |
13 | Nhóm theo | ngày/hàng hóa-vật tư/mã khách hàng/nhóm sản phẩm/kích thước/nhà cung cấp/thương hiệu/chất liệu |
14 | Chi tiết theo | ngày/hàng hóa-vật tư/mã khách hàng/nhóm sản phẩm/kích thước/nhà cung cấp/thương hiệu/chất liệu |
Báo cáo bán hàng theo nhóm phân cấp
Báo cáo bán hàng theo nhóm phân cấp bao gồm các trường sau:
STT | Tên | Mô tả |
---|---|---|
1 | Ngày lập | chọn theo ngày tháng muốn in |
2 | Ngày kết thúc | chọn theo ngày tháng muốn in |
3 | Mã KH | Nhập mã khách hàng |
4 | Danh sách KH | Nhập danh sách khách hàng |
5 | Nhóm KH 1-2-3 | Nhóm khách hàng phân cấp |
6 | Hàng hóa - vật tư | Nhập mã HH-VT |
7 | Nhóm sản phẩm | thuộc phân loại nhóm sản phẩm nào |
8 | Nhà cung cấp | của nhà cung cấp (người bán) nào |
9 | Kích thước | kích thước sản phẩm |
10 | Thương hiệu | sản phẩm thuộc thương hiệu nào |
11 | Danh sách HH-VT | Nhập danh sách hàng hóa, vật tư |
12 | Phân cấp nhóm 1-2-3-4-5-6-7 | Chọn đối tượng phân cấp: mã hàng hóa-vật tư/mã khách hàng/nhóm sản phẩm/kích thước/nhà cung cấp/thương hiệu/chất liệu |
Lưu ý chọn ngày muốn in báo cáo, điền các thông tin cần thiết ở các ô phía trên, ví dụ ở đây là người dùng đang muốn xem tất cả những khách hàng cá nhân đã thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa trong nắm 2021 đến nắm 2022, phần giá trị thể hiện tùy người dùng có thể chọn hoặc không sau đó "Nhận" để xuất file báo cáo.
Chọn "Xuất báo cáo"
File Báo cáo doanh thu vừa xuất được